Ποιες εκπομπές γοήτευσαν τους τηλεθεατές – Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους – Ποιες σειρές κυριάρχησαν στη ζώνη prime time
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Τρίτη
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 11,2 | 13,8 |
Ant1 | 12,4 | 13 |
ΣΚΑΙ | 11,7 | 14,3 |
Alpha | 14,4 | 13,8 |
Star | 12,5 | 10,9 |
OPEN | 5,1 | 4,8 |
ΕΡΤ1 | 3,6 | 5,4 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων
ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Κοινωνία Ώρα MEGA | 23,1 | 23,6 |
Ant1 | Καλημέρα Ελλάδα | 12,6 | 14,3 |
ΣΚΑΙ | Σήμερα | 12 | 19,8 |
Alpha | Happy Day | 18 | 16,2 |
Mega | Mega Καλημέρα | 13,3 | 13,5 |
OPEN | Ώρα Ελλάδος | 12,3 | 8,3 |
ΕΡΤ1 | Από τις Έξι | 3,8 | 8,8 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Πάμε Δανάη! | 10,5 | 10,5 |
Ant1 | Το Πρωινό | 17,8 | 18 |
ΣΚΑΙ | Αταίριαστοι | 6,8 | 15,7 |
Alpha | Super Κατερίνα | 10,7 | 11,3 |
ΣΚΑϊ | Love it | 4,6 | 9,7 |
OPEN | Ποιός είναι πρωϊνιάτικα | 6,2 | 7,2 |
Star | breakfast@Star | 12,1 | 8,8 |
ΕΡΤ1 | Συνδέσεις | 7 | 7,6 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Ελένη | 8,8 | 8 |
ΕΡΤ1 | Στούντιο 4 | 6,2 | 5 |
Alpha | T-Live | 15,6 | 18,6 |
STAR | Aλήθειες με τη Ζήνα | 25,1 | 25,3 |
ΑΝΤ1 | Ρουκ Ζουκ | 17,6 | 18,2 |
STAR | Shopping Star | 13,5 | 15,2 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Live News | 14,2 | 16,1 |
ΣΚΑΙ | Κάτι ξαναψήνεται | 6,5 | 9 |
Alpha | Deal | 15,1 | 15,9 |
ΑΝΤ1 | 5 Χ 5 | 18,3 | 22 |
MEGA | The Chase | 13,4 | 13,6 |
STAR | Οικογενειακές ιστορίες | 14,9 | 17,3 |
STAR | Τροχός της Τύχης | 14,4 | 16,2 |
ANT1 | Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος | 20,9 | 20,4 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 9,8 | 12,3 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 13,9 | 11,8 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 7,5 | 11,7 |
Alpha | Alpha Ειδήσεις | 13,2 | 15,2 |
Star | Ειδήσεις Star | 10,5 | 11,8 |
OPEN | Open Ειδήσεις | 4,9 | 4,8 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Ειδήσεις | 2,7 | 2,9 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Γη της Ελιάς | 18,6 | 26 |
Alpha | Σασμός | 27,5 | 29,3 |
Αlpha | Ασε μας ρε μαμά | 9,8 | 11,7 |
ΑΝΤ1 | Αγριες Μέλισσες | 19,1 | 19,6 |
ΣΚΑΙ | Survivor | 17,6 | 20,6 |
ΜΕGA | Σιωπηλός δρόμος | 3,3 | 6 |
EΡΤ 1 | Σε ξένα χέρια | 3,6 | 5,6 |
ΕΡΤ 1 | Χαιρέτα μου τον πλάτανο | 5 | 7,9 |
STAR | Master Chef | 15,4 | 11,2 |
ΑΝΤ1 | Τhe 2night show | 13,9 | 13,7 |