Τι προτίμησε να παρακολουθήσει το τηλεοπτικό κοινό το Σαββατοκύριακο;
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών το Σάββατο
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 13,5 | 13,6 |
Ant1 | 10,7 | 11,0 |
ΣΚΑΙ | 13,6 | 16,7 |
Alpha | 10,4 | 11,0 |
Star | 8,6 | 6,7 |
OPEN | 4,7 | 4,9 |
ΕΡΤ1 | 4,4 | 6,3 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των καναλιών την Κυριακή
Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54) (%) |
Γενικό σύνολο τηλεθέασης (%) |
|
Mega | 12,5 | 13,5 |
Ant1 | 8,4 | 8,9 |
ΣΚΑΙ | 14,3 | 15,1 |
Alpha | 11,7 | 12,0 |
Star | 9,3 | 8,0 |
OPEN | 4,2 | 4,9 |
ΕΡΤ1 | 3,9 | 6,1 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων το Σάββατο
EARLY MORNING
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Mega Σαββατοκύριακο | 19,7 | 19,8 |
ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 11,2 | 20,1 |
OPEN | Τώρα ό,τι συμβαίνει | 11,5 | 11,1 |
ANT1 | Πρωινοί τύποι | 11,6 | 10,6 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Σαββατοκύριακο | 4,5 | 8,4 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Χαμογέλα και πάλι! | 18,3 | 15,0 |
ΣΚΑΙ | Σαββατοκύριακο Παρέα | 8,7 | 14,9 |
Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 18,3 | 21,4 |
MEGA | Όλα για τη ζωή μας | 14,5 | 13,4 |
OPEN | Open Weekend | 5,0 | 4,7 |
ΕΡΤ1 | Με Νέα Ματιά | 4,2 | 4,5 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Τι λες τώρα! | 10,3 | 10,4 |
ΣΚΑΙ | Όλα Γκουντ | 5,3 | 9,4 |
ΣΚΑΙ | DOT. | 9,1 | 10,8 |
OPEN | Αυτό είναι Σαββατοκύριακο | 2,1 | 3,0 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 9,2 | 13,6 |
Alpha | Kitchen Lab | 13,0 | 16,8 |
Alpha | Το σόι σου | 10,6 | 11,2 |
ΣΚΑΙ | Happy Traveller | 7,3 | 12,1 |
STAR | Two and a Half men | 7,9 | 5,5 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 15,6 | 13,7 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 13,7 | 16,7 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΙ Ειδήσεις | 11,5 | 16,7 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 14,1 | 14,5 |
OPEN | Open News | 7,8 | 7,7 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 4,2 | 6,7 |
Star | Star News | 9,7 | 8,2 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Survivor | 25,4 | 26,3 |
ΕΡΤ1 | Η τούρτα της μαμάς | 3,5 | 4,3 |
ΕΡΤ1 | Ο όρκος | 6,7 | 10,7 |
Star | Ξένη ταινία | 10,1 | 7,1 |
MEGA | Σπίτι με το MEGA | 15,6 | 18,2 |
ΑΝΤ1 | Ελλάδα έχεις ταλέντο | 12,4 | 15,4 |
Mega | Άγιος Παϊσιος: Από τα Φάρασα στον Ουρανό | 16,2 | 16,9 |
Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων την Κυριακή
EARLY MORNING
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Σαββατοκύριακο | 10,7 | 11,6 |
ΣΚΑΙ | Καλημέρα με τον Γιώργο Αυτιά | 8,9 | 17,0 |
OPEN | Τώρα ό,τι συμβαίνει | 10,6 | 12,2 |
ΕΡΤ1 | ΕΡΤ Σαββατοκύριακο | 4,3 | 8,3 |
Αnt1 | Πρωινοί Τύποι | 8,9 | 11,0 |
ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Σαββατοκύριακο Παρέα | 8,4 | 12,1 |
Alpha | Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση | 22,5 | 23,4 |
Mega | Χαμογέλα και πάλι! | 13,3 | 12,3 |
OPEN | Open Weekend | 6,5 | 5,8 |
ΕΡΤ1 | Mε νέα ματιά | 2,8 | 3,4 |
ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
MEGA | Τι λες τώρα | 7,8 | 7,6 |
Alpha | Kitchen Lab | 13,0 | 16,3 |
Alpha | Το σόι σου | 8,5 | 10,0 |
ΣΚΑΙ | Όλα γκουντ | 6,3 | 9,3 |
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
ΣΚΑΙ | Ο πιο αδύναμος κρίκος | 9,2 | 10,6 |
Mega | Παρά πέντε | 9,7 | 7,5 |
OPEN | Αυτό είναι Σαββατοκύριακο | 1,4 | 2,2 |
ΕΡΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 5,7 | 7,0 |
ΣΚΑΙ | DOT. | 7,2 | 6,9 |
ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | MEGA Γεγονότα | 12,6 | 11,6 |
Ant1 | Τα νέα του ANT1 | 6,6 | 10,1 |
ΣΚΑΙ | ΣΚΑΪ Ειδήσεις | 10,7 | 13,8 |
Alpha | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 12,8 | 12,7 |
OPEN | Open News | 6,8 | 8,0 |
ΕΡΤ1 | Κεντρικό δελτίο ειδήσεων | 2,7 | 4,0 |
Star | Star News | 9,7 | 12,6 |
PRIME TIME
Δυναμικό (%) |
Σύνολο (%) |
||
Mega | Η Γη της Ελιάς | 22,2 | 29,8 |
ANT1 | Rouk Zouk | 14,5 | 13,7 |
Alpha | Ξένη ταινία | 8,0 | 6,3 |
ΣΚΑΙ | Survivor | 28,6 | 26,2 |
Star | Master Chef | 4,8 | 4,7 |
OPEN | Total football | 3,8 | 5,3 |
MEGA | Συμπέθεροι απ’ τα Τίρανα | 13,2 | 14,7 |
ΕΡΤ1 | Αθλητική Κυριακή | 2,2 | 4,5 |
Mega | Super μπάλα live | 4,9 | 8,2 |
ΕΡΤ1 | Τα καλύτερά μας χρόνια | 6,5 | 7,5 |